2 Eylül 1977 tarihli toplantıda TRT, 1978 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılma kararı aldı. Bu yarışmaya 232 şarkı katıldı ve bu şarkı sayısı 12'ye indirildi. 5 Şubat 1978'de Türkiye elemeleri TRT stüdyolarında gerçekleşti. Oylamanın birincisi Sevince şarkısı oldu. Sonuç olarak yarışmaya Nilüfer & Nazar "Sevince" şarkısıyla katıldı. Yarışma sonunda Türkiye 2 puanla 19. olarak ayrıldı. Puan Sıralaması şöyleydi:
Sıralama | Ülke | Şarkıcı | Şarkının Adı | Puanlar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Izhar Cohen & Alphabeta | A-Ba-Ni-Bi | 157 | |||||
2. | Jean Vallée | L'amour ça fait chanter la vie | 125 | |||||
3. | Joel Prévost | Il y aura toujours des violons | 119 | |||||
4. | Caline & Olivier Toussaint | Dans les jardins de Monaco | 107 | |||||
5. | Colm C.T. Wilkinson | Born to sing | 86 | |||||
6. | Ireen Sheer | Feuer | 84 | |||||
7. | Baccara | Parlez-vous français | 73 | |||||
8. | Tania Tsanaclidou | Charlie Chaplin | 66 | |||||
9. | José Velez | Bailemos un vals | 65 | |||||
9. | Carole Vinci | Vivre | 65 | |||||
11. | Co-Co | Bad old days | 61 | |||||
12. | Ricchi e Poveri | Questo amore | 53 | |||||
13. | Harmony | 'T is o.k. | 37 | |||||
14. | Björn Skifs | Det blir alltid värre framåt natten | 26 | |||||
15. | Springtime | Mrs. Caroline Robinson | 14 | |||||
16. | Mabel | Boom-Boom | 13 | |||||
17. | Gemini | Dai-li-dou | 5 | |||||
18. | Seija Simola | Anna rakkaudelle tilaisuus | 2 | |||||
19. | Nilüfer & Nazar | Sevince | 2 | |||||
20. | Jahn Teigen | Mil etter mil | 0 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder