Ülke | Şarkıcı | Şarkının Adı | Sıralama | Puanlar | |
---|---|---|---|---|---|
İtalya | Toto Cutugno | Insieme: 1992 (Tillsammans: 1992) | 1 | 149 | |
Fransa | Joëlle Ursull | White and black blues (Svart och vit blues) | 2 | 132 | |
İrlanda | Liam Reilly | Somewhere in Europe (Någonstans i Europa) | 2 | 132 | |
İzlanda | Stjórnin | Eitt lag enn | 4 | 124 | |
İspanya | Azucar Moreno | Bandido (Bandit) | 5 | 96 | |
Birleşik Krallık | Emma | Give a little love back to the world | 6 | 87 | |
Yugoslavya | Tajci | Hajde da ludujemo | 7 | 81 | |
Danimarka | Lonnie Devantier | Hallo hallo | 8 | 64 | |
Almanya | Chris Kempers & Daniel Kovac | Frei zu leben (Fria att leva) | 9 | 60 | |
Avusturya | Simone | Keine Mauern mehr | 10 | 58 | |
İsviçre | Egon Egemann | Musik klingt in die Welt hinaus | 11 | 51 | |
Belçika | Philippe Lafontaine | Macédomienne | 12 | 46 | |
Lüksemburg | Céline Carzo | Quand je te rêve | 13 | 38 | |
Kıbrıs | Anastazio | Milas poli | 14 | 36 | |
Hollanda | Maywood | Ik wil alles met je delen | 15 | 25 | |
İsveç | Edin-Ådahl | Som en vind | 16 | 24 | |
Türkiye | Kayahan | Gözlerinin Hapsindeyim | 17 | 21 | |
Israil | Rita | Shara Barchovot | 18 | 16 | |
Yunanistan | Christos Callow | Horis Skopo | 19 | 11 | |
Portekiz | Nucha | Ha sempre alguém | 20 | 9 | |
Norveç | Ketil Stokkan | Brandenburger Tor | 21 | 8 | |
Finlandiya | Beat | Fri? | 21 | 8 |
5 Mayıs 2011 Perşembe
1990 Eurovision
1990 Eurovision Şarkı Yarışması 35. Eurovision şarkı yarışmasıdır.5 Mayıs 1990 günü Zagreb,Yugoslavya'da (şimdi Hırvatistan) gerçekleşmiştir.Yarışmayı Helga Vlahović ve Oliver Mlakar sunmuştur.
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder