Ülke | Artist | Şarkının Adı | Sıralama | Puanlar | |
---|---|---|---|---|---|
Yugoslavya | Riva | Rock me | 1 | 239 | |
Büyük Britanya | Live Report | Why do I always get it wrong? | 2 | 224 | |
Danimarka | Birthe Kjær | Vi maler byen röd | 3 | 218 | |
İsveç | Tommy Nilsson | En dag | 4 | 179 | |
Avusturya | Thomas Forstner | Nur ein Lied | 5 | 160 | |
İspanya | Nina | Nacida para amar | 6 | 160 | |
Finlandiya | Anneli Saaristo | La dolce vita | 7 | 145 | |
Fransa | Nathalie Pâque | J'ai volé la vie | 8 | 120 | |
İtalya | Anna Oxa & Fausto Leali | Avrei voluto | 9 | 87 | |
Yunanistan | Marianna | To diko sou asteri | 9 | 56 | |
Kıbrıs | Fanny Polymeri & Yiannis Savidakis | Apopse as vrethoume | 11 | 51 | |
Israil | Gili & Galit | Derech Ha'melech | 12 | 50 | |
İsviçre | Furbaz | Viver senza tei | 13 | 47 | |
Almanya | Nino de Angelo | Flieger | 14 | 46 | |
Hollanda | Justine Palmelay | Blijf zoals je bent | 15 | 45 | |
Portekiz | Da Vinci | Conquistador | 16 | 39 | |
Norveç | Britt Synnöve Johansen | Venners Naerhet | 17 | 30 | |
İrlanda | Kiev Connolly & The missing Passengers | The real me | 18 | 21 | |
Belçika | Ingeborg | Door de wind | 18 | 13 | |
Lüksemburg | Park Café | Monsieur | 20 | 8 | |
Türkiye | Grup Pan | Bana Bana | 21 | 5 | |
Izlanda | Daniel Águst Haraldsson | Thad sem enginn Sér | 22 | 0 |
5 Mayıs 2011 Perşembe
1989 Eurovision
1989 Eurovision Şarkı Yarışması 6 Mayıs 1989 tarihinde Lozan-Palais de Beaulieu 'da düzenlenmiştir.Türkiye Grup Pan'ın Bana Bana adlı şarkısıyla temsil edildi ve 5 puanla 21'inci sıraya oturdu.
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder