Sıra | Ülke | Dil | Şarkıcı | Şarkı | Derece | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | İbranice | PingPong | Sameyakh | 22 | 7 | |
02 | İngilizce | Linda Wagenmakers | No Goodbyes | 13 | 40 | |
03 | İngilizce | Nicki French | Don't Play That Song Again | 16 | 28 | |
04 | İngilizce | Ines | Once in a Lifetime | 4 | 98 | |
05 | Fransızca | Sofia Mestari | On aura le ciel | 23 | 5 | |
06 | İngilizce | Taxi | The Moon | 17 | 25 | |
07 | İngilizce, Maltaca | Claudette Pace | Desire | 8 | 73 | |
08 | İngilizce | Charmed | My Heart Goes Boom | 11 | 57 | |
09 | İngilizce | Alsou | Solo | 2 | 155 | |
10 | Fransızca | Nathalie Sorce | Envie de vivre | 24 | 2 | |
11 | Yunanca, İtalyanca | Voice | Nomiza (Νόμιζα) | 21 | 8 | |
12 | İngilizce | August & Telma | Tell Me! | 12 | 45 | |
13 | İspanyolca | Serafín Zubiri | Colgado de un sueño | 18 | 18 | |
14 | İngilizce | Olsen Brothers | Fly on the Wings of Love | 1 | 195 | |
15 | Almanca | Stefan Raab | Wadde hadde dudde da? | 5 | 96 | |
16 | İtalyanca | Jane Bogaert | La vita cos'è? | 20 | 14 | |
17 | Hırvatça | Goran Karan | Kad zaspu anđeli | 9 | 70 | |
18 | İngilizce | Roger Pontare | When Spirits Are Calling My Name | 7 | 88 | |
19 | Makedonca, İngilizce | XXL | 100% te ljubam (100% те љубам) | 15 | 29 | |
20 | İngilizce | Nina Åström | A Little Bit | 18 | 18 | |
21 | İngilizce | Brainstorm | My Star | 3 | 136 | |
22 | Türkçe, İngilizce | Pınar Ayhan & SOS | Yorgunum Anla | 10 | 59 | |
23 | İngilizce | Eamonn Toal | Millennium of Love | 6 | 92 | |
24 | İngilizce | The Rounder Girls | All To You | 14 | 34 |
7 Mayıs 2011 Cumartesi
2000 Eurovision
2000 Eurovision Şarkı Yarışması ya da 45. Eurovision Şarkı Yarışması.İsveç'in başkenti Stokholm'de yapılmış bir Eurovision Şarkı Yarışması'dır. Bu yıl Türkiye ilk defa yarı İngilizce bir şarkıyla katılmıştır ve 10. olmuştur.
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder