Ülke | Şarkıcı | Şarkının Adı | Puanlar | |
---|---|---|---|---|
1 | Corinne Hermès | Si la vie est cadeau | 142 | |
2 | Ofra Haza | Hi | 136 | |
3 | Carola | Främling | 126 | |
4 | Danijel Popovic | Dzuli | 125 | |
5 | Hoffmann & Hoffmann | Rücksicht | 94 | |
6 | Sweet Dreams | I'm never giving up | 79 | |
7 | Bernadette | Sing me a song | 66 | |
8 | Guy Bonnet | Vivre | 56 | |
9 | Jahn Teigen | Do re mi | 53 | |
9 | Westend | Hurricane | 53 | |
11 | Riccardo Fogli | Per Lucia | 41 | |
11 | Ami Aspelund | Fantasiaa | 41 | |
13 | Armando Gama | Esta balada que te dou | 33 | |
14 | Christie Stasinopoulou | Mou les | 32 | |
15 | Mariella Farré | Io così non ci sto | 28 | |
16 | Stavros und Constantina | I agapi akoma zi | 26 | |
17 | Gry Johansen | Kloden drejer | 16 | |
18 | Pas de Deux | Rendez-vous | 13 | |
19 | Çetin Alp | Opera | 0 | |
19 | Remedios Amaya | ¿Quién Maneja Mi Barca? | 0 |
4 Mayıs 2011 Çarşamba
1983 Eurovision
1983 Eurovision Şarkı Yarışması 23 Nisan 1983 tarihinde Münih Rudi-Sedlmayer-Halle 'te yapılmıştır. Sonunculuğu Türkiye ile paylaşan İspanya'nın solisti Remedios Amaya sahneye yalın ayak çıkıp ilginç bir flamenko tarzındaki şarkısını söylemiş, ülkesine döndüğünde Türkiye ilenu sonculuğu paylaşmanın utanc verici olduğuna dair gazete yorumları ile çok yıpranmıştır. Bu yarışmada Türkiye'yi Çetin Alp "Opera" adlı şarkıyla temsil etmiştir.
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder